Tartalom
Képek
Kép feltöltése
DSS Images Other Images
Kapcsolódó cikkek
| - Nincs az objektumhoz kapcsolódó cikk az adatbázisunkban - |
Új cikk hozzáadása
Kapcsolódó hivatkozások
- - (nincs kapcsolódó hivatkozás) -
Új link hozzáadása
Besorolás csoportokba:
|
Pozíciós és asztrometriai adatok
| Csillagkép: | Grus |
| Rektaszcenzió: | 23h22m24.75s |
| Deklináció: | -36°48'22.1" |
| Vizuális fényesség: | 8.644 |
| Távolság: | 123.609 parszek |
| RA sajátmozgás: | -12.9 |
| Dec sajátmozgás: | 16.3 |
| B-T magnitude: | 9.203 |
| V-T magnitude: | 8.691 |
Katalógusok és elnevezések:
|